
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             欧洲冠军联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        欧洲冠军联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威尔弗里德·斯蒂芬·辛戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 加布里埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 埃伦·埃尔马勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 伊尔哈米·塞拉坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 埃伦·艾丁汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 巴里斯·阿尔佩尔·伊尔马兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 优素福·德米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 卡齐姆坎·卡拉塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿尔达·尤尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 雷杰普·迪莱克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 格克代尼兹·古尔普兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 埃姆雷·埃内斯·布尤克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 阿里·埃菲·乔尔德克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 阿塔坎·奥尔杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 卡尔·道安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 阿里·耶西尤尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 梅特汉·巴尔塔奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 巴兰·阿克萨卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 毛罗·伊卡尔迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 勒鲁瓦·萨内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 马里奥·勒米纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 德里斯·默滕斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 伊尔凯·京多安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 罗兰·萨莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 乌古尔坎·卡基尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 卢卡斯·托雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 康古·康斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 卡恩·艾汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 阿卜杜勒克里姆·巴达克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 尤努斯·阿克昆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 巴特汉·阿赫米森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 维克托·奥斯梅恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 伊斯梅尔·雅各布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 艾哈迈德·库图库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 贝尔坎·库鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 阿里·耶西尤尔特 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 伊尔哈米·塞拉坎 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2025-09-02 | 伊尔凯·京多安 | 已签约 | 加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2025-09-01 | 乌古尔坎·卡基尔 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2025-08-31 | 阿里·耶西尤尔特 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2025-08-28 | 威尔弗里德·斯蒂芬·辛戈 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2025-07-31 | 维克托·奥斯梅恩 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 埃姆雷·埃内斯·布尤克 | 已签约 | 加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 伊斯梅尔·雅各布斯 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 勒鲁瓦·萨内 | 已签约 | 加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 伊尔哈米·塞拉坎 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 埃伦·艾丁汉 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 巴特汉·阿赫米森 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 维克托·奥斯梅恩 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 伊斯梅尔·雅各布斯 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 卡齐姆坎·卡拉塔斯 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2025-02-12 | 阿里·耶西尤尔特 | 租借 | 基希讷乌野牛 | 租借 | 
| 2025-02-11 | 埃伦·埃尔马勒 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2025-02-11 | 阿尔达·尤尼亚 | 转会 | 加拉塔萨雷U19 | 转会 | 
| 2025-02-05 | 马里奥·勒米纳 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2025-01-25 | 巴特汉·阿赫米森 | 租借 | 高卡尔利 | 租借 | 
| 2025-01-23 | 艾哈迈德·库图库 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2025-01-13 | 埃伦·艾丁汉 | 租借 | 萨热耶尔 | 租借 | 
| 2025-01-12 | 埃伦·艾丁汉 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2024-09-13 | 罗兰·萨莱 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2024-09-04 | 维克托·奥斯梅恩 | 租借 | 加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2024-09-02 | 伊斯梅尔·雅各布斯 | 租借 | 加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2024-08-26 | 伊尔哈米·塞拉坎 | 租借 | 波卢斯堡 | 租借 | 
| 2024-08-26 | 埃伦·艾丁汉 | 租借 | 波卢斯堡 | 租借 | 
| 2024-08-23 | 伊尔凯·京多安 | 已签约 | 曼彻斯特城 | 已签约 | 
| 2024-08-04 | 加布里埃尔 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2024-07-29 | 卡齐姆坎·卡拉塔斯 | 租借 | 奥伦堡加索维克 | 租借 | 
| 2024-06-30 | 巴特汉·阿赫米森 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 埃伦·艾丁汉 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 梅特汉·巴尔塔奇 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 尤努斯·阿克昆 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 优素福·德米尔 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 伊尔哈米·塞拉坎 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 卡齐姆坎·卡拉塔斯 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 阿塔坎·奥尔杜 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2024-02-08 | 卡齐姆坎·卡拉塔斯 | 租借 | 安卡拉古库 | 租借 | 
| 2024-01-22 | 阿塔坎·奥尔杜 | 租借 | 土库克鲁兹卡雷 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 格克代尼兹·古尔普兹 | 已签约 | 加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 格克代尼兹·古尔普兹 | 转会 | 加拉塔萨雷U19 | 转会 | 
| 2023-08-30 | 伊尔哈米·塞拉坎 | 租借 | 尤姆尼耶士邦 | 租借 | 
| 2023-08-26 | 尤努斯·阿克昆 | 租借 | 莱斯特城 | 租借 | 
| 2023-08-17 | 威尔弗里德·斯蒂芬·辛戈 | 转会 | 摩纳哥 | 转会 | 
| 2023-08-16 | 优素福·德米尔 | 租借 | 巴塞尔 | 租借 | 
| 2023-08-12 | 伊尔哈米·塞拉坎 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2023-08-03 | 梅特汉·巴尔塔奇 | 租借 | 伊尤斯堡 | 租借 | 
| 2023-08-03 | 巴特汉·阿赫米森 | 租借 | 加济安泰普大都会 | 租借 | 
| 2023-08-01 | 康古·康斯 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2023-07-26 | 毛罗·伊卡尔迪 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2023-07-12 | 艾哈迈德·库图库 | 转会 | 伊尤斯堡 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 卡恩·艾汗 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 格克代尼兹·古尔普兹 | 已签约 | 多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 阿里·耶西尤尔特 | 已签约 | 加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 埃姆雷·埃内斯·布尤克 | 已签约 | 加拉塔萨雷U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 伊尔凯·京多安 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 阿塔坎·奥尔杜 | 已签约 | 加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 艾哈迈德·库图库 | 租借结束 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 毛罗·伊卡尔迪 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 康古·康斯 | 租借结束 | 加济安泰普大都会 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 梅特汉·巴尔塔奇 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 巴特汉·阿赫米森 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 卡恩·艾汗 | 租借结束 | 萨索洛 | 租借结束 | 
| 2023-03-03 | 埃伦·艾丁汉 | 租借 | 科鲁姆 | 租借 | 
| 2023-03-02 | 埃伦·艾丁汉 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2023-02-17 | 康古·康斯 | 租借 | 卡斯帕萨 | 租借 | 
| 2023-02-02 | 梅特汉·巴尔塔奇 | 租借 | 文尼沙FK | 租借 | 
| 2023-01-30 | 卡恩·艾汗 | 租借 | 加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2023-01-15 | 阿尔达·尤尼亚 | 已签约 | 安卡拉古库 | 已签约 | 
| 2023-01-13 | 马里奥·勒米纳 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2022-09-08 | 优素福·德米尔 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2022-09-08 | 毛罗·伊卡尔迪 | 租借 | 加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2022-08-15 | 埃伦·艾丁汉 | 租借 | 萨热耶尔 | 租借 | 
| 2022-08-09 | 巴特汉·阿赫米森 | 租借 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 租借 | 
| 2022-08-08 | 卢卡斯·托雷拉 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2022-08-08 | 德里斯·默滕斯 | 已签约 | 加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2022-07-15 | 加布里埃尔 | 转会 | 诺维奇 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 阿里·耶西尤尔特 | 已签约 | 加拉塔萨雷U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 埃伦·埃尔马勒 | 转会 | 特拉布宗体育 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 阿卜杜勒克里姆·巴达克 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 埃伦·艾丁汉 | 已签约 | 加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卡齐姆坎·卡拉塔斯 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 阿塔坎·奥尔杜 | 已签约 | 加拉塔萨雷U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 尤努斯·阿克昆 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 埃伦·艾丁汉 | 租借结束 | 加拉塔萨雷U19 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 卢卡斯·托雷拉 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 伊尔哈米·塞拉坎 | 租借结束 | 安卡拉体育 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 巴特汉·阿赫米森 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 梅特汉·巴尔塔奇 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2022-01-13 | 埃伦·艾丁汉 | 租借 | 尼奥德阿纳多卢 | 租借 | 
| 2022-01-13 | 优素福·德米尔 | 租借结束 | 维也纳快速 | 租借结束 | 
| 2022-01-12 | 艾哈迈德·库图库 | 租借 | 桑德豪森 | 租借 | 
| 2021-09-08 | 尤努斯·阿克昆 | 租借 | 代米尔体育 | 租借 | 
| 2021-08-25 | 卢卡斯·托雷拉 | 租借 | 佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2021-08-07 | 梅特汉·巴尔塔奇 | 租借 | 伊斯肯德伦 | 租借 | 
| 2021-07-24 | 马里奥·勒米纳 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2021-07-12 | 伊斯梅尔·雅各布斯 | 转会 | 摩纳哥 | 转会 | 
| 2021-07-10 | 巴里斯·阿尔佩尔·伊尔马兹 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2021-07-09 | 优素福·德米尔 | 租借 | 巴塞罗那 | 租借 | 
| 2021-07-04 | 艾哈迈德·库图库 | 转会 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 格克代尼兹·古尔普兹 | 已签约 | 多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 梅特汉·巴尔塔奇 | 已签约 | 加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 卢卡斯·托雷拉 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 尤努斯·阿克昆 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 艾哈迈德·库图库 | 租借结束 | 沙尔克04 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 马里奥·勒米纳 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2021-01-25 | 伊尔哈米·塞拉坎 | 租借 | 锡瓦斯贝莱迪耶 | 租借 | 
| 2021-01-21 | 艾哈迈德·库图库 | 租借 | 赫拉克勒斯 | 租借 | 
| 2021-01-20 | 巴特汉·阿赫米森 | 租借 | 梅内门 | 租借 | 
| 2020-12-25 | 巴特汉·阿赫米森 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2020-12-01 | 阿塔坎·奥尔杜 | 已签约 | 加拉塔萨雷U19 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 卢卡斯·托雷拉 | 租借 | 马德里竞技 | 租借 | 
| 2020-09-25 | 尤努斯·阿克昆 | 租借 | 代米尔体育 | 租借 | 
| 2020-09-08 | 巴里斯·阿尔佩尔·伊尔马兹 | 已签约 | 克斯欧仁古库 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 维克托·奥斯梅恩 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2020-09-01 | 卡恩·艾汗 | 转会 | 萨索洛 | 转会 | 
| 2020-08-30 | 马里奥·勒米纳 | 租借 | 富勒姆 | 租借 | 
| 2020-08-04 | 埃伦·艾丁汉 | 已签约 | 加拉塔萨雷U19 | 已签约 | 
| 2020-08-04 | 卡齐姆坎·卡拉塔斯 | 已签约 | 阿尔泰体育俱乐部 | 已签约 | 
| 2020-08-03 | 阿卜杜勒克里姆·巴达克 | 租借结束 | 科尼亚体育 | 租借结束 | 
| 2020-08-03 | 埃伦·埃尔马勒 | 租借结束 | 卡斯帕萨 | 租借结束 | 
| 2020-08-03 | 马里奥·勒米纳 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2020-07-15 | 勒鲁瓦·萨内 | 转会 | 拜仁慕尼黑 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 毛罗·伊卡尔迪 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2020-06-30 | 毛罗·伊卡尔迪 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2020-01-30 | 伊尔哈米·塞拉坎 | 已签约 | 安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2020-01-14 | 巴特汉·阿赫米森 | 租借 | 1461 特拉布宗 | 租借 | 
| 2019-09-02 | 毛罗·伊卡尔迪 | 租借 | 巴黎圣日耳曼 | 租借 | 
| 2019-09-02 | 马里奥·勒米纳 | 租借 | 加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2019-09-02 | 埃伦·埃尔马勒 | 租借 | 西利夫里士邦 | 租借 | 
| 2019-08-02 | 阿卜杜勒克里姆·巴达克 | 租借 | 阿尔泰体育俱乐部 | 租借 | 
| 2019-08-01 | 维克托·奥斯梅恩 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 埃伦·埃尔马勒 | 已签约 | 卡斯帕萨 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 伊尔哈米·塞拉坎 | 已签约 | 安卡拉U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 威尔弗里德·斯蒂芬·辛戈 | 已签约 | 都灵 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 梅特汉·巴尔塔奇 | 已签约 | 加拉塔萨雷U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 巴特汉·阿赫米森 | 已签约 | 加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 维克托·奥斯梅恩 | 转会 | 沙勒罗瓦 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 优素福·德米尔 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 伊斯梅尔·雅各布斯 | 已签约 | 科隆 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 阿卜杜勒克里姆·巴达克 | 租借结束 | 科尼亚体育 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 维克托·奥斯梅恩 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2019-06-24 | 加布里埃尔 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 艾哈迈德·库图库 | 已签约 | 沙尔克04 | 已签约 | 
| 2018-10-08 | 巴特汉·阿赫米森 | 已签约 | 加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 罗兰·萨莱 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2018-08-22 | 维克托·奥斯梅恩 | 租借 | 沙勒罗瓦 | 租借 | 
| 2018-08-20 | 康古·康斯 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2018-07-10 | 卢卡斯·托雷拉 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2018-07-05 | 阿卜杜勒克里姆·巴达克 | 租借 | 代尼兹利体育 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 尤努斯·阿克昆 | 已签约 | 加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 优素福·德米尔 | 已签约 | 维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 伊斯梅尔·雅各布斯 | 已签约 | 科隆青年队 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 阿卜杜勒克里姆·巴达克 | 租借结束 | 科尼亚体育 | 租借结束 | 
| 2018-01-14 | 阿卜杜勒克里姆·巴达克 | 租借 | 吉里森士邦 | 租借 | 
| 2018-01-08 | 阿卜杜勒克里姆·巴达克 | 租借结束 | 科尼亚体育 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 优素福·德米尔 | 已签约 | 维也纳快速U16 | 已签约 | 
| 2017-09-08 | 巴里斯·阿尔佩尔·伊尔马兹 | 已签约 | 安卡拉德米斯堡 | 已签约 | 
| 2017-08-29 | 罗兰·萨莱 | 转会 | 希腊人竞技 | 转会 | 
| 2017-08-09 | 阿卜杜勒克里姆·巴达克 | 租借 | 萨姆松珀 | 租借 | 
| 2017-08-08 | 马里奥·勒米纳 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 尤努斯·阿克昆 | 已签约 | 加拉塔萨雷U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 艾哈迈德·库图库 | 已签约 | 沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 阿卜杜勒克里姆·巴达克 | 租借结束 | 科尼亚体育 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 罗兰·萨莱 | 租借结束 | 普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2017-01-13 | 阿卜杜勒克里姆·巴达克 | 租借 | 萨姆松珀 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 维克托·奥斯梅恩 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2016-08-31 | 卡恩·艾汗 | 转会 | 杜塞尔多夫 | 转会 | 
| 2016-08-04 | 罗兰·萨莱 | 租借 | 巴勒莫 | 租借 | 
| 2016-08-02 | 勒鲁瓦·萨内 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 马里奥·勒米纳 | 转会 | 尤文图斯 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 艾哈迈德·库图库 | 已签约 | 沙尔克04U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 康古·康斯 | 转会 | 哥茲塔比 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 伊尔凯·京多安 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 优素福·德米尔 | 已签约 | 维也纳快速U15 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 伊斯梅尔·雅各布斯 | 已签约 | 科隆U19 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 卢卡斯·托雷拉 | 租借结束 | 桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 马里奥·勒米纳 | 租借结束 | 马赛 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 乌古尔坎·卡基尔 | 租借结束 | 特拉布宗体育 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 卡恩·艾汗 | 租借结束 | 沙尔克04 | 租借结束 | 
| 2016-01-03 | 卡恩·艾汗 | 租借 | 法兰克福 | 租借 | 
| 2015-08-31 | 马里奥·勒米纳 | 租借 | 尤文图斯 | 租借 | 
| 2015-07-02 | 卢卡斯·托雷拉 | 租借 | 佩斯卡拉 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 卢卡斯·托雷拉 | 转会 | 桑普多利亚 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 勒鲁瓦·萨内 | 已签约 | 沙尔克04 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 伊斯梅尔·雅各布斯 | 已签约 | 科隆U17 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 阿卜杜勒克里姆·巴达克 | 租借结束 | 科尼亚体育 | 租借结束 | 
| 2015-03-01 | 卢卡斯·托雷拉 | 已签约 | 佩斯卡拉 | 已签约 | 
| 2014-10-03 | 乌古尔坎·卡基尔 | 已签约 | 特拉布宗体育 | 已签约 | 
| 2014-09-01 | 康古·康斯 | 租借结束 | 贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2014-08-21 | 阿卜杜勒克里姆·巴达克 | 租借 | 代米尔体育 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 罗兰·萨莱 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 康古·康斯 | 租借结束 | 贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 阿卜杜勒克里姆·巴达克 | 租借结束 | 科尼亚体育 | 租借结束 | 
| 2014-01-30 | 卢卡斯·托雷拉 | 转会 | 佩斯卡拉青年队 | 转会 | 
| 2014-01-16 | 康古·康斯 | 租借 | 阿达纳体育 | 租借 | 
| 2013-09-02 | 马里奥·勒米纳 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2013-07-09 | 毛罗·伊卡尔迪 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 康古·康斯 | 转会 | 贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 卡恩·艾汗 | 已签约 | 沙尔克04 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 乌古尔坎·卡基尔 | 已签约 | 特拉布宗体育U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 德里斯·默滕斯 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 勒鲁瓦·萨内 | 已签约 | 沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2013-01-18 | 马里奥·勒米纳 | 已签约 | 洛里昂 | 已签约 | 
| 2012-08-31 | 乌古尔坎·卡基尔 | 已签约 | 特拉布宗体育U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 马里奥·勒米纳 | 已签约 | 洛里昂B队 | 已签约 | 
| 2011-08-10 | 阿卜杜勒克里姆·巴达克 | 已签约 | 科尼亚体育 | 已签约 | 
| 2011-07-16 | 毛罗·伊卡尔迪 | 转会 | 桑普多利亚 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 伊尔凯·京多安 | 转会 | 多特蒙德 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 勒鲁瓦·萨内 | 已签约 | 沙尔克04U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 德里斯·默滕斯 | 转会 | 埃因霍温 | 转会 | 
| 2011-06-30 | 毛罗·伊卡尔迪 | 租借结束 | 巴塞罗那U19 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 | 卡恩·艾汗 | 已签约 | 沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 毛罗·伊卡尔迪 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 康古·康斯 | 已签约 | 斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 德里斯·默滕斯 | 转会 | 乌德勒支 | 转会 | 
| 2009-07-01 | 卡恩·艾汗 | 已签约 | 沙尔克04U17 | 已签约 | 
| 2009-02-03 | 伊尔凯·京多安 | 转会 | 纽伦堡 | 转会 | 
| 2009-01-01 | 康古·康斯 | 已签约 | 斯图加特踢球者U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 毛罗·伊卡尔迪 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2008-02-01 | 毛罗·伊卡尔迪 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 德里斯·默滕斯 | 转会 | 阿帕多恩 | 转会 | 
| 2007-07-01 | 伊尔凯·京多安 | 已签约 | 波鸿U19 | 已签约 | 
| 2007-06-30 | 德里斯·默滕斯 | 租借结束 | 根特B队 | 租借结束 | 
| 2007-01-01 | 康古·康斯 | 已签约 | SSV乌尔姆U19 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 康古·康斯 | 已签约 | SSV乌尔姆U17 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 德里斯·默滕斯 | 租借 | 阿帕多恩 | 租借 | 
| 2006-06-30 | 德里斯·默滕斯 | 租借结束 | 根特B队 | 租借结束 | 
| 2005-07-01 | 伊尔凯·京多安 | 已签约 | 波鸿U17 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 德里斯·默滕斯 | 租借 | 艾尔斯特 | 租借 | 
| 2004-07-01 | 德里斯·默滕斯 | 已签约 | 根特B队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 伊尔哈米·塞拉坎 | 2025-09-11 | 加拉塔萨雷 | 0 | 
| 2025-09-04 | 阿里·耶西尤尔特 | 2025-09-04 | 加拉塔萨雷 | 0 | 
| 2025-09-02 | 伊尔凯·京多安 | 2025-09-02 | 曼彻斯特城 | 0 | 
